Sion / Devils Rock Ahangama
| #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=22#!trpen#Standort#!trpst#/trp-gettext#!trpen#: | Ahangama, South-West Sri Lanka, Sri Lanka, Asia |
| #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=23#!trpen#Break Type (Bottom)#!trpst#/trp-gettext#!trpen#: | #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=2314#!trpen#Reef Break#!trpst#/trp-gettext#!trpen# |
| #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=24#!trpen#Minimales Level#!trpst#/trp-gettext#!trpen#: | #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=2292#!trpen#Intermediate Level#!trpst#/trp-gettext#!trpen# |
| #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=25#!trpen#Wellenrichtung#!trpst#/trp-gettext#!trpen#: | #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=2293#!trpen#Linkshänder Welle#!trpst#/trp-gettext#!trpen# |
| #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=26#!trpen#Best Tide#!trpst#/trp-gettext#!trpen#: | #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=2294#!trpen#Flut#!trpst#/trp-gettext#!trpen# |
| #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=27#!trpen#Beste Windbedingungen#!trpst#/trp-gettext#!trpen#: | #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=2342#!trpen#Nord Wind#!trpst#/trp-gettext#!trpen# |
| #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=28#!trpen#Beste Brandung#!trpst#/trp-gettext#!trpen#: | #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=2300#!trpen#Südwest Swell#!trpst#/trp-gettext#!trpen# |
| #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=29#!trpen#Gefahren#!trpst#/trp-gettext#!trpen#: | #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=2303#!trpen#Felsen#!trpst#/trp-gettext#!trpen# |
- #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=40#!trpen#Führer#!trpst#/trp-gettext#!trpen#
- #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=41#!trpen#Videos#!trpst#/trp-gettext#!trpen#
- #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=30#!trpen#Webcam#!trpst#/trp-gettext#!trpen#
- #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=31#!trpen#Vorhersage#!trpst#/trp-gettext#!trpen#
- #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=22#!trpen#Standort#!trpst#/trp-gettext#!trpen#
#!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=42#!trpen#Surf Spot Leitfaden#!trpst#/trp-gettext#!trpen#
Sion / Devils Rock Ahangama
Sion also known as Devils Rock or Devils Island is one of the best surf spots in Sri Lanka. The spot offers four peaks to surf. It often gets very crowded but moving to one of the outer peaks can be an option in that case to stretch the lineup. The most outer two peaks work both like point breaks, breaking from Devils Island / some smaller rocks in the water on the other side. Both outer waves are usually working less consistent than the two peaks in the center. During low tide Sion can get very shallow – so beware of cutting your feet on the rocks / reef and better not to nose dive. The spot works usually best in the early morning from November until April.