Playa Hermosa
| #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=22#!trpen#Standort#!trpst#/trp-gettext#!trpen#: | Santa Teresa, Puntarenas Province, Costa Rica, Central America, North America |
| #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=23#!trpen#Break Type (Bottom)#!trpst#/trp-gettext#!trpen#: | #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=2311#!trpen#Beach Break#!trpst#/trp-gettext#!trpen# |
| #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=24#!trpen#Minimales Level#!trpst#/trp-gettext#!trpen#: | #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=2292#!trpen#Intermediate Level#!trpst#/trp-gettext#!trpen# |
| #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=25#!trpen#Wellenrichtung#!trpst#/trp-gettext#!trpen#: | #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=2293#!trpen#Linkshänder Welle#!trpst#/trp-gettext#!trpen#, #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=2306#!trpen#Rechtshänder Welle#!trpst#/trp-gettext#!trpen# |
| #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=26#!trpen#Best Tide#!trpst#/trp-gettext#!trpen#: | #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=2294#!trpen#Flut#!trpst#/trp-gettext#!trpen#, #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=2295#!trpen#Ebbe#!trpst#/trp-gettext#!trpen#, #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=2296#!trpen#Mittlere Tide#!trpst#/trp-gettext#!trpen# |
| #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=27#!trpen#Beste Windbedingungen#!trpst#/trp-gettext#!trpen#: | #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=2298#!trpen#Nordost Wind#!trpst#/trp-gettext#!trpen# |
| #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=28#!trpen#Beste Brandung#!trpst#/trp-gettext#!trpen#: | #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=2309#!trpen#West Swell#!trpst#/trp-gettext#!trpen# |
| #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=29#!trpen#Gefahren#!trpst#/trp-gettext#!trpen#: | #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=2310#!trpen#Crowds#!trpst#/trp-gettext#!trpen#, #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=2302#!trpen#Rip-Strömung#!trpst#/trp-gettext#!trpen# |
- #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=41#!trpen#Videos#!trpst#/trp-gettext#!trpen#
- #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=31#!trpen#Vorhersage#!trpst#/trp-gettext#!trpen#
- #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=22#!trpen#Standort#!trpst#/trp-gettext#!trpen#
- #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=34#!trpen#Foto einreichen#!trpst#/trp-gettext#!trpen#