Playa Del Orzan A Coruña
| #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=22#!trpen#Standort#!trpst#/trp-gettext#!trpen#: | A Coruña, Galicia, Spain, Europe |
| #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=23#!trpen#Break Type (Bottom)#!trpst#/trp-gettext#!trpen#: | #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=2311#!trpen#Beach Break#!trpst#/trp-gettext#!trpen# |
| #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=24#!trpen#Minimales Level#!trpst#/trp-gettext#!trpen#: | n/a |
| #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=25#!trpen#Wellenrichtung#!trpst#/trp-gettext#!trpen#: | #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=2293#!trpen#Linkshänder Welle#!trpst#/trp-gettext#!trpen#, #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=2306#!trpen#Rechtshänder Welle#!trpst#/trp-gettext#!trpen# |
| #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=26#!trpen#Best Tide#!trpst#/trp-gettext#!trpen#: | n/a |
| #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=27#!trpen#Beste Windbedingungen#!trpst#/trp-gettext#!trpen#: | #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=2307#!trpen#Süd Wind#!trpst#/trp-gettext#!trpen# |
| #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=28#!trpen#Beste Brandung#!trpst#/trp-gettext#!trpen#: | #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=2308#!trpen#Nordwest Swell#!trpst#/trp-gettext#!trpen#, #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=2309#!trpen#West Swell#!trpst#/trp-gettext#!trpen# |
| #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=29#!trpen#Gefahren#!trpst#/trp-gettext#!trpen#: | #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=2301#!trpen#Localism#!trpst#/trp-gettext#!trpen#, #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=2319#!trpen#Verschmutzung#!trpst#/trp-gettext#!trpen# |
- #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=41#!trpen#Videos#!trpst#/trp-gettext#!trpen#
- #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=30#!trpen#Webcam#!trpst#/trp-gettext#!trpen#
- #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=31#!trpen#Vorhersage#!trpst#/trp-gettext#!trpen#
- #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=22#!trpen#Standort#!trpst#/trp-gettext#!trpen#