Malpica
| #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=22#!trpen#Standort#!trpst#/trp-gettext#!trpen#: | Malpica, Galicia, Spain, Europe |
| #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=23#!trpen#Break Type (Bottom)#!trpst#/trp-gettext#!trpen#: | #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=2311#!trpen#Beach Break#!trpst#/trp-gettext#!trpen# |
| #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=24#!trpen#Minimales Level#!trpst#/trp-gettext#!trpen#: | #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=2292#!trpen#Intermediate Level#!trpst#/trp-gettext#!trpen# |
| #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=25#!trpen#Wellenrichtung#!trpst#/trp-gettext#!trpen#: | #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=2293#!trpen#Linkshänder Welle#!trpst#/trp-gettext#!trpen#, #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=2306#!trpen#Rechtshänder Welle#!trpst#/trp-gettext#!trpen# |
| #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=26#!trpen#Best Tide#!trpst#/trp-gettext#!trpen#: | #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=2295#!trpen#Ebbe#!trpst#/trp-gettext#!trpen#, #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=2296#!trpen#Mittlere Tide#!trpst#/trp-gettext#!trpen# |
| #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=27#!trpen#Beste Windbedingungen#!trpst#/trp-gettext#!trpen#: | #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=2307#!trpen#Süd Wind#!trpst#/trp-gettext#!trpen#, #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=2312#!trpen#Südost Wind#!trpst#/trp-gettext#!trpen#, #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=2335#!trpen#Südwest Wind#!trpst#/trp-gettext#!trpen#, #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=2336#!trpen#West Wind#!trpst#/trp-gettext#!trpen# |
| #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=28#!trpen#Beste Brandung#!trpst#/trp-gettext#!trpen#: | #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=2318#!trpen#Nord Swell#!trpst#/trp-gettext#!trpen#, #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=2340#!trpen#Nordost Swell#!trpst#/trp-gettext#!trpen#, #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=2308#!trpen#Nordwest Swell#!trpst#/trp-gettext#!trpen#, #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=2309#!trpen#West Swell#!trpst#/trp-gettext#!trpen# |
| #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=29#!trpen#Gefahren#!trpst#/trp-gettext#!trpen#: | #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=2301#!trpen#Localism#!trpst#/trp-gettext#!trpen#, #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=2302#!trpen#Rip-Strömung#!trpst#/trp-gettext#!trpen# |
- #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=40#!trpen#Führer#!trpst#/trp-gettext#!trpen#
- #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=41#!trpen#Videos#!trpst#/trp-gettext#!trpen#
- #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=30#!trpen#Webcam#!trpst#/trp-gettext#!trpen#
- #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=31#!trpen#Vorhersage#!trpst#/trp-gettext#!trpen#
- #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=22#!trpen#Standort#!trpst#/trp-gettext#!trpen#
#!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=42#!trpen#Surf Spot Leitfaden#!trpst#/trp-gettext#!trpen#
Malpica
In the center of the fishing village of Malpica de Bergantiños is Areamaior beach where you can enjoy magical surfing sessions when conditions are ideal. It is a good sandy area that works at low tide and gives a left in the center of the beach, which sometimes becomes a peak of rights and lefts. There is also a good right at the beginning of the beach, in front of the bars and the promenade, it is a fast and hollow right that releases tubes when the bottoms are good.