Lugar De Baixo Ponta Do Sol
| #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=22#!trpen#Standort#!trpst#/trp-gettext#!trpen#: | Ponta do Sol, Madeira, Portugal, Europe |
| #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=23#!trpen#Break Type (Bottom)#!trpst#/trp-gettext#!trpen#: | #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=2314#!trpen#Reef Break#!trpst#/trp-gettext#!trpen# |
| #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=24#!trpen#Minimales Level#!trpst#/trp-gettext#!trpen#: | #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=2292#!trpen#Intermediate Level#!trpst#/trp-gettext#!trpen# |
| #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=25#!trpen#Wellenrichtung#!trpst#/trp-gettext#!trpen#: | #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=2306#!trpen#Rechtshänder Welle#!trpst#/trp-gettext#!trpen# |
| #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=26#!trpen#Best Tide#!trpst#/trp-gettext#!trpen#: | n/a |
| #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=27#!trpen#Beste Windbedingungen#!trpst#/trp-gettext#!trpen#: | n/a |
| #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=28#!trpen#Beste Brandung#!trpst#/trp-gettext#!trpen#: | #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=2318#!trpen#Nord Swell#!trpst#/trp-gettext#!trpen#, #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=2340#!trpen#Nordost Swell#!trpst#/trp-gettext#!trpen#, #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=2308#!trpen#Nordwest Swell#!trpst#/trp-gettext#!trpen# |
| #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=29#!trpen#Gefahren#!trpst#/trp-gettext#!trpen#: | #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=2303#!trpen#Felsen#!trpst#/trp-gettext#!trpen# |
- #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=41#!trpen#Videos#!trpst#/trp-gettext#!trpen#
- #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=31#!trpen#Vorhersage#!trpst#/trp-gettext#!trpen#
- #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=22#!trpen#Standort#!trpst#/trp-gettext#!trpen#
- #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=34#!trpen#Foto einreichen#!trpst#/trp-gettext#!trpen#